Dźwigi i żurawie samojezdne w Lublinie
Nasza flota dźwigów i żurawi
Nasza firma dysponuje ponad 20 jednostkami dźwigów i żurawi samojezdnych o udźwigu 20-200 ton. Dzięki wyspecjalizowanej i profesjonalnej obsłudze operatorskiej jesteśmy w stanie wykonać każde, nawet najtrudniejsze zlecenie.
Obecnie w naszej flocie posiadamy żurawie marki Liebherr, Grove, Terex-Demag, Spierings oraz Faun – liderów światowych dostawców dźwigów samojezdnych oraz mobilnych żurawi wieżowych. Stale poszerzamy nasz park maszynowy aby sprostać oczekiwaniom klientów na terenie całej Polski.
| Liebherr LTF 1030 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 30 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 26 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 40 m | |
| Liczba osi: | 3/4 | |
| Grove GMK3050 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 50 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 38 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 53 m | |
| Liczba osi: | 3 | |
| Faun HK50L | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 50 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 40 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 56 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Liebherr LTM 1090/2 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 90 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 52 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 71 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Liebherr LTM1100-4.1 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 100 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 52 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 71 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Liebherr LTM 1160 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 160 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 60 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 79 m | |
| Liczba osi: | 5 | |
| Spierings SK477-AT4 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 7 t |
| Max. wysokość: | 42 m | |
| Max. zasięg: | 38 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Liebherr LTM 1030/2 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 35 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 30 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 44 m | |
| Liczba osi: | 2 | |
| Liebherr LTF 1040 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 40 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 30 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 44 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Luna GT45-30 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 45 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 30 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 44 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Faun ATF60-4 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 60 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 40 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 56 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Grove GMK4080 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 80 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 43 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 60 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Faun ATF80-4 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 80 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 48.5 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 64.5 m | |
| Liczba osi: | 4 | |
| Liebherr LTM 1200-5.1 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 200 t |
| Wysięgnik teleskopowy: | 72 m | |
| Max. wysokość wysięgnika: | 104 m | |
| Liczba osi: | 5 | |
| Spierings SK598-AT5 | Pobierz katalog | |
|---|---|---|
![]() |
Max. udźwig: | 8 t |
| Max. wysokość: | 53 m | |
| Max. zasięg | 48 m | |
| Liczba osi: | 5 | |

















